Sébastien Ogier prowadząc Toyote GR Yaris wskoczył na fotel lidera wygrywając po zaciętej walce z Esapekką Lappi i prowadzi po sobotniej porannej pętli w Rajdzie Sardynii.
Lappi był liderem po pierwszym odcinku, następnie wspaniale pojechał Ogier odbierając mu prowadzenie, jednakże ne na długo, gdyż wspaniała riposta Fina ponownie poprzestawiała liderów w klasyfikacji generalnej. Zwycięsko z tej walki przed zjazdem do serwisu wyszedł Francuski kierowca uzyskując aż 16.3 sekundy przewagi na Finem.

Lider mistrzostw, Kalle Rovanperä, nie przepada za trudnym terenem Sardynii, a młodzieniec GR Yaris nie był w nastroju do podejmowania ryzyka w sobotni poranek. Pozostał czwarty w klasyfikacji generalnej, 38,8 sekundy do tyłu od Neuville, a teraz może sobie pozwolić na relaks z piątym kolegą z zespołu, Elfynem Evansem, który ma 2 minuty i 53,7 sekundy zaległości.
Nasze polskie załogi w tych trudnych warunkach spisywały się bardzo dobrze, Marczyk obejmuje piętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej a Kajetanowicz dwa oczka poniżej.
| 1. +1 | ![]() #17 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 46:54.4 | 92.4 | |
| 2. −1 | ![]() #4 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 47:10.7 | +16.3 +16.3 | 91.8 0.23 |
| 3. +2 | ![]() #7 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 47:16.4 | +22.0 +5.7 | 91.7 0.30 |
| 4. +5 | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 47:20.3 | +25.9 +3.9 | 91.5 0.36 |
| 5. −2 | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 | 47:24.5 | +30.1 +4.2 | 91.4 0.42 |
| 6. −2 | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 47:24.6 | +30.2 +0.1 | 91.4 0.42 |
| 7. | ![]() #8 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 47:37.7 | +43.3 +13.1 | 91.0 0.60 |
| 8. | ![]() #69 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 47:43.9 | +49.5 +6.2 | 90.8 0.69 |
| 9. +2 | ![]() #25 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 48:43.8 | +1:49.4 +59.9 | 88.9 1.51 |
| 10. | ![]() #23 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 48:47.6 | +1:53.2 +3.8 | 88.8 1.57 |
| 11. +2 | ![]() #27 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 48:51.2 | +1:56.8 +3.6 | 88.7 1.62 |
| 12. +5 | ![]() #32 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 48:58.8 | +2:04.4 +7.6 | 88.5 1.72 |
| 13. +2 | ![]() #26 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 49:03.6 | +2:09.2 +4.8 | 88.3 1.79 |
| 14. | ![]() #21 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 49:13.0 | +2:18.6 +9.4 | 88.0 1.92 |
| 15. +1 | ![]() #37 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 49:21.4 | +2:27.0 +8.4 | 87.8 2.04 |
| 16. +3 | ![]() #20 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 49:27.5 | +2:33.1 +6.1 | 87.6 2.12 |
| 17. +3 | ![]() #29 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 49:30.9 | +2:36.5 +3.4 | 87.5 2.17 |
| 18. +4 | ![]() #31 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 50:04.7 | +3:10.3 +33.8 | 86.5 2.64 |
| 19. +6 | ![]() #40 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 50:09.7 | +3:15.3 +5.0 | 86.4 2.70 |
| 20. −14 | ![]() #6 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 50:10.6 | +3:16.2 +0.9 | 86.4 2.72 |












