Kierowca Toyoty Elfyn Evans odniósł drugie zwycięstwo w roku i tym samym przybliżył sie do rywalizacji o tytuł mistrzowski. Podium uzupełnili Thierry Neuville z Hyundai i kolega zespołowy Evansa Takamato Katsuta.

Evans pokazał prędkość nie tylko w sobotę wygrywając siedem z ośmiu odcinków specjalnych ale także w niedziele oddając tylko jeden odcinek na konto swojego kolego zespołowego podobnie jak w sobotniej rywalizacji.
Chociaż zwycięstwo Evansa było prawie zapewnione jeszcze przed rozpoczęciem dnia, doszło do wielkiej rywalizacji o trzecie miejsce między Takamoto Katsuta z Toyoty a Teemu Suninenem z Hyundaia, które to starcie ostatecznie wygrał Japończyk.

Jari-Matti Latvala, który zwykle pełni funkcję szefa zespołu Toyoty, a nie jednego z kierowców, zaznaczył swój powrót do kokpitu w WRC zajmując piąte miejsce i zdobywając pierwsze punkty od Rajdu Hiszpanii 2019
To była niesamowita zabawa. Naprawdę doskonały przejazd na tym etapie, bez błędów
powiedział Latvala na mecie
| 1. | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:20:50.5 | 125.6 | |
| 2. | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:21:24.2 | +33.7 +33.7 | 125.1 0.11 |
| 3. | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:22:17.0 | +1:26.5 +52.8 | 124.3 0.29 |
| 4. | ![]() #3 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:22:24.2 | +1:33.7 +7.2 | 124.2 0.32 |
| 5. | ![]() #97 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 | 2:24:40.6 | +3:50.1 +2:16.4 | 122.2 0.78 |
| 6. | ![]() #21 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:29:36.8 | +8:46.3 +4:56.2 | 118.2 1.79 |
| 7. | ![]() #27 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:29:57.6 | +9:07.1 +20.8 | 117.9 1.86 |
| 8. | ![]() #26 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 2:30:29.3 | +9:38.8 +31.7 | 117.5 1.96 |
| 9. | ![]() #25 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:31:14.8 | +10:24.3 +45.5 | 116.9 2.12 |
| 10. | ![]() #24 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:31:33.6 | +10:43.1 +18.8 | 116.7 2.18 |
| 11. | ![]() #30 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:31:57.2 | +11:06.7 +23.6 | 116.4 2.26 |
| 12. | ![]() #34 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 2:32:10.1 | +11:19.6 +12.9 | 116.2 2.31 |
| 13. | ![]() #29 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:32:37.7 0:10 | +11:47.2 +27.6 | 116.0 2.40 |
| 14. | ![]() #36 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:32:40.7 | +11:50.2 +3.0 | 115.8 2.41 |
| 15. | ![]() #40 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 2:34:19.5 | +13:29.0 +1:38.8 | 114.6 2.74 |
| 16. | ![]() #44 | Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 | 2:36:18.6 | +15:28.1 +1:59.1 | 113.1 3.15 |
| 17. | ![]() #20 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 2:36:32.6 | +15:42.1 +14.0 | 113.0 3.20 |
| 18. | ![]() #38 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 2:37:23.7 | +16:33.2 +51.1 | 112.4 3.37 |
| 19. +1 | ![]() #39 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 2:39:40.3 | +18:49.8 +2:16.6 | 110.8 3.83 |
| 20. +1 | ![]() #53 | Ford Fiesta Rally3 ![]() | RC3 | 2:40:10.4 | +19:19.9 +30.1 | 110.4 3.94 |















