Esapekka Lappi osiągnął najlepszy czas w czwartkowym odcinku testowym Rally Italia Sardegna, wyprzedzając kolegę z Hyundai Motorsport, Thierry’ego Neuville’a i Sebastiena Ogier.
Zaledwie sześć dziesiątych sekundy podzieliło parę kierowców i20 N po trzech przejazdach rozgrzewki Loiri Porto San Paolo w pobliżu Olbii, a Finn Lappi narzucił tempo w swoim ostatnim przejeździe na odcinku o długości 2,87 km
Myślę, że etapy wyglądają dobrze. Jest kilka bardziej miękkich odcinków i kilka trudniejszych, ale na pewno pogoda będzie odgrywać dużą rolę w ten weekend. Jak zawsze celujemy w podium
powiedział Lappi
| 1. | #4 | ![]() | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | 1:50.8 | 1:48.4 | 1:45.9 | |
| 2. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 1:50.3 | 1:47.5 | 1:46.5 | |
| 3. | #17 | ![]() | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:50.3 | 1:47.1 | 1:48.0 | |
| 4. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 | 1:52.2 | 1:49.3 | 1:47.1 | |
| 5. | #6 | ![]() | Sordo Dani – Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | 1:50.1 | 1:48.3 | 1:47.4 | |
| 6. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:51.9 | 1:47.6 | 1:47.9 | |
| 7. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:50.5 | 1:49.5 | 1:47.7 | |
| 8. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 1:50.2 | 1:47.9 | 1:48.1 | |
| 9. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:51.6 | 1:50.0 | 1:48.8 | |
| 10. | #27 | ![]() | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Fiesta Rally2 | 1:55.5 | 1:52.1 | 1:50.7 | |
| 11. | #23 | ![]() | Mikkelsen Andreas – Eriksen T. | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:54.4 | 1:52.0 | 1:50.9 | |
| 12. | #22 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:54.4 | 1:51.4 | ||
| 13. | #25 | ![]() | Suninen Teemu – Markkula Mikko | Hyundai i20 N Rally2 | 1:55.7 | 1:52.7 | ||
| 14. | #26 | ![]() | Lindholm Emil – Hämäläinen R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:53.4 | |||
| 15. | #24 | ![]() | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:53.6 | |||
| 16. | #39 | ![]() | Joona Lauri – Shemeikka Tuukka | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:54.8 | 1:53.9 | ||
| 17. | #34 | ![]() | Bulacia B. – Coronado Jiménez A. | Škoda Fabia Rally2 evo | 1:54.0 | 1:55.8 | ||
| 18. | #36 | ![]() | Linnamäe Georg – Morgan James | Hyundai i20 N Rally2 | 1:56.3 | 1:54.1 | ||
| 19. | #20 | ![]() | Rossel Yohan – Dunand Arnaud | Citroën C3 Rally2 | 1:56.5 | 1:54.2 | ||
| 20. | #32 | ![]() | Pajari Sami – Mälkönen Enni | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:56.6 | 1:54.2 |












