Thierry Neuville z Hyundai Motorsport okazał się najszybszym kierowcą na odcinku testowym uzyskując czas 2 minuty 03 sekundy na odcinku 2,75 km wyprzedzając kierowców Toyoty Elfyna Evansa i Katsuta Takamoto.
Sytuacja będzie dla nas naprawdę trudna. Piątek jest znacznie brudniejszy, niż się spodziewaliśmy, a jeśli spadnie deszcz, będzie niewiarygodnie.
powiedział Rovanperä
To z pewnością wymagające wydarzenie, ale nie czujemy presji, jesteśmy tutaj, aby dobrze się bawić i dążyć do kolejnego zwycięstwa. Nasi główni pretendenci będą w ten weekend pod znacznie większą presją niż my. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie niezła walka
powiedział Neuville
| 1. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 2:08.1 | 2:06.6 | 2:05.0 | 2:03.0 | |||
| 2. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:09.4 | 2:04.6 | 2:04.4 | ||||
| 3. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:10.7 | 2:06.3 | 2:04.6 | ||||
| 4. | #17 | ![]() | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:08.8 | 2:05.9 | 2:04.6 | ||||
| 5. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:07.4 | 2:04.7 | 2:40.2 | ||||
| 6. | #4 | ![]() | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | 2:13.4 | 2:09.0 | 2:05.9 | 2:04.9 | |||
| 7. | #6 | ![]() | Sordo Dani – Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | 2:09.8 | 2:06.4 | 2:05.2 | 2:05.0 | |||
| 8. | #16 | ![]() | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 | 2:10.7 | 10:00.0 | 2:06.6 | 2:06.0 | 2:05.0 | 2:05.5 | |
| 9. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 2:10.7 | 2:07.0 | 2:05.2 | ||||
| 10. | #20 | ![]() | Mikkelsen Andreas – Eriksen T. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:13.2 | 2:10.6 | 2:09.1 |









