Broniący tytułu Kalle Rovanperä prowadzi w Rajdzie Europy Środkowej o prawie pół minuty nad rywalem o tytuł w Rajdowych Mistrzostwach Świata Elfynem Evansem i Thierry Neuville.
Niestety poranna pętla nie była zbyt szczęśliwa dla Esapekka Lappi, który bardzo mocno rozbił swojego Hyundaia urywając tyle kolo i tym samym kończąc rywalizacje.

Lappi rozpoczął rajd od 10-sekundowej kary za start w wyścigu SS1 w czwartek, ale Fin na pierwszych dwóch etapach w piątek narzucił imponujące tempo i wspiął się na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej za liderem rajdu Kalle Rovanperä.
Myślę, że szybka analiza byłaby taka, że podczas hamowania dotknąłem hamulca i straciłem hamowanie z tyłu, ponieważ to krótki zakręt – dość szybki, ale krótki zakręt, więc natychmiast po dotknięciu hamulca pedał zacząłem się ślizgać i chyba za bardzo stanąłem na krawędzi jezdni.
mówi Lappi dla DirtFish
Kajetan Kajetanowicz awansował po porannej pętli na dwunaste miejsce w klasyfikacji generalnej, a Miko Marczyk wskoczył na piętnastą pozycje.

| 1. | ![]() #69 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 39:05.3 | 111.1 | |
| 2. +2 | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 39:34.5 | +29.2 +29.2 | 109.7 0.40 |
| 3. −1 | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 39:35.4 | +30.1 +0.9 | 109.7 0.42 |
| 4. +1 | ![]() #8 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 39:49.1 | +43.8 +13.7 | 109.1 0.61 |
| 5. +1 | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 | 40:22.8 | +1:17.5 +33.7 | 107.5 1.07 |
| 6. +1 | ![]() #3 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 40:28.7 | +1:23.4 +5.9 | 107.3 1.15 |
| 7. +2 | ![]() #13 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 | 40:36.4 | +1:31.1 +7.7 | 106.9 1.26 |
| 8. | ![]() #7 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 40:37.0 | +1:31.7 +0.6 | 106.9 1.27 |
| 9. +1 | ![]() #17 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 40:49.7 | +1:44.4 +12.7 | 106.4 1.44 |
| 10. +1 | ![]() #27 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 42:28.7 | +3:23.4 +1:39.0 | 102.2 2.81 |
| 11. +1 | ![]() #31 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 42:46.6 | +3:41.3 +17.9 | 101.5 3.06 |
| 12. +2 | ![]() #26 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 42:50.9 | +3:45.6 +4.3 | 101.3 3.12 |
| 13. | ![]() #36 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 42:52.1 | +3:46.8 +1.2 | 101.3 3.13 |
| 14. +5 | ![]() #24 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 43:00.3 | +3:55.0 +8.2 | 101.0 3.25 |
| 15. | ![]() #28 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 43:01.5 | +3:56.2 +1.2 | 100.9 3.26 |











