Ott Tänak z M-Sport Ford odniósł swoje 19. zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Świata, a drugie w 2023 r., w Rajdzie Chile, a Toyota po odpadnięciu Suninena na przed ostatnim odcinku niedzielnego rajdu zapewniła sobie tytuł producentów WRC.
Estończyk wskoczył na fotel lidera op OS5 i nie oddał już prowadzenia do końca rajdu wyprzedzając ostatecznie Thierry Neuvile z Hyundai Motorsport kierowce Toyoty Elfyna Evnasa, który po odpadnięciu Suninena wskoczył automatycznie na ostatnie miejsce na podium.

W klasie WRC2 zwycięstwo doniósł Oliver Solberg przed Gus Greensmith i Sami Pajari, niestety jedyna Polska załoga Kajetan Kajetanowicz ze swoim pilotem Maciek Szczepaniak nie ukończyli rajdu z powodu awarii zawieszenia.
Pełne wyniki Rajdu Chile
| 1. | ![]() #8 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 3:06:38.1 | 103.2 | |
| 2. | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 3:07:20.2 | +42.1 +42.1 | 102.8 0.13 |
| 3. | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 3:07:45.0 | +1:06.9 +24.8 | 102.6 0.21 |
| 4. | ![]() #69 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 3:08:49.1 | +2:11.0 +1:04.1 | 102.0 0.41 |
| 5. | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 3:11:19.6 | +4:41.5 +2:30.5 | 100.7 0.88 |
| 6. | ![]() #22 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 3:14:56.6 | +8:18.5 +3:37.0 | 98.8 1.55 |
| 7. | ![]() #23 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 3:15:22.4 | +8:44.3 +25.8 | 98.6 1.63 |
| 8. | ![]() #21 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 3:15:58.7 | +9:20.6 +36.3 | 98.3 1.75 |
| 9. | ![]() #20 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 3:16:32.0 | +9:53.9 +33.3 | 98.0 1.85 |
| 10. | ![]() #26 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 3:16:46.3 0:10 | +10:08.2 +14.3 | 98.0 1.89 |
| 11. | ![]() #35 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 3:21:36.9 | +14:58.8 +4:50.6 | 95.5 2.80 |
| 12. | ![]() #34 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 3:21:48.7 | +15:10.6 +11.8 | 95.4 2.84 |
| 13. | ![]() #13 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 | 3:23:17.8 1:20 | +16:39.7 +1:29.1 | 95.4 3.11 |
| 14. | ![]() #32 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 3:24:12.7 | +17:34.6 +54.9 | 94.3 3.29 |
| 15. | ![]() #28 | Ford Puma Rally1 [SR] | RC1 | 3:26:41.0 | +20:02.9 +2:28.3 | 93.2 3.75 |
| 16. | ![]() #29 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 3:29:09.9 | +22:31.8 +2:28.9 | 92.1 4.21 |
| 17. | ![]() #30 | Škoda Fabia Rally2 evo [SR] | RC2 | 3:30:43.2 | +24:05.1 +1:33.3 | 91.4 4.50 |
| 18. | ![]() #31 | Škoda Fabia Rally2 evo [SR] | RC2 | 3:31:35.0 | +24:56.9 +51.8 | 91.0 4.66 |
| 19. | ![]() #44 | Ford Fiesta Rally3 ![]() | RC3 | 3:36:41.7 | +30:03.6 +5:06.7 | 88.9 5.62 |
| 20. | ![]() #49 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 3:37:33.6 | +30:55.5 +51.9 | 88.5 5.78 |














