Elfyn Evans okazał się najszybszym zawodnikiem na odcinku testowym do Rajdu Chile Bio Bío wyprzedzając kolegę z zespołu o 0,5 sekundy Kalle Rovanperä oraz Pierre-Louis Loubet jadącego Fordem Puma Rally1.
Evans, rozpoczyna 11. rundę Rajdowych Mistrzostw Świata z 33 punktami straty do czołowego kolegi z zespołu Kalle Rovanperä liczy na dobry wynik i zmniejszenie starty w walce o tytuł mistrzowski.
Było całkiem w porządku. W tym tygodniu warunki są dość zróżnicowane, szczególnie od piątku do soboty, więc będzie dość trudno podejmować decyzje w sprawie ustawień.
powiedział Evans
Pierre-Louis Loubet z M-Sport Ford był najlepszy z pozostałych w swoim Puma Rally1, był wolniejszy zaledwie o 1,1 s wolniej niż Evans na odcinku 5,75 km
Odcinki są bardzo przyjemne, powiedziałbym, więc mam nadzieję, że rajd będzie dla nas przyjemny
powiedział Loubet
Kajetan Kajetanowicz wraz z pilotem Mackiem Szczepaniak uplasowali sie na 21 pozycji w klasyfikacji generalnej i 11 w klasie WRC2
| 1. | #33 | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:03.2 | 3:59.6 | 4:02.3 | ||||
| 2. | #69 | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:03.5 | 4:00.1 | 4:41.6 | ||||
| 3. | #7 | ![]() | Ford Puma Rally1 | 4:07.9 | 4:03.3 | 4:00.7 | 4:05.6 | |||
| 4. | #3 | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 4:06.3 | 4:01.5 | 4:00.9 | ||||
| 5. | #18 | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:08.5 | 4:01.1 | 4:01.3 | ||||
| 6. | #11 | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 4:07.4 | 4:01.4 | 4:01.2 | ||||
| 7. | #8 | ![]() | Ford Puma Rally1 | 4:04.4 | 4:01.6 | 4:04.0 | ||||
| 8. | #4 | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 4:06.4 | 4:03.4 | 4:04.7 | ||||
| 9. | #13 | ![]() | Ford Puma Rally1 | 4:13.9 | 4:08.6 | 4:06.7 | 4:04.6 | |||
| 10. | #28 | ![]() | Ford Puma Rally1 | 4:21.3 | 4:12.1 | 4:12.7 | 4:09.5 | 4:07.6 | 4:08.1 | |
| 11. | #24 | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | 4:20.9 | 4:14.5 | 4:12.3 | ||||
| 12. | #23 | ![]() | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:17.3 | 4:14.2 | |||||
| 13. | #22 | ![]() | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:15.0 | ||||||
| 14. | #32 | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | 4:20.9 | 4:15.1 | |||||
| 15. | #20 | ![]() | Citroën C3 Rally2 | 4:19.7 | 4:15.7 | |||||
| 16. | #31 | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | 4:17.8 | 4:16.7 | |||||
| 17. | #26 | ![]() | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:17.3 | ||||||
| 18. | #27 | ![]() | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:17.4 | ||||||
| 19. | #30 | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | 4:23.3 | 4:17.7 | |||||
| 20. | #29 | ![]() | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:20.8 |













