Kalle Rovanperä objął prowadzenie w Rajdzie Akropolu, wygrywając w czwartkowy wieczór odcinek superspecjalny w swojej Toyocie GR Yaris, wyprzedzając Esapekkę Lappi i Thierry’ego Neuville’a.
Rovanperä był o 0,3 sekundy szybszy od Lappiego na asfaltowym etapie o długości niecałej mili i dodatkową 0,1 sekundy nad Neuville.
Grecja w ciągu ostatnich kilku dni doświadczyła ogromną ilość opadów co sprawia, że drogi będą nieprzewidywalne w przyczepność co zapewne sprawi kłopoty wielu kierowcą.
To już nie jest odrobina deszczu. Z pewnością muszę mieć nadzieję, że warunki będą dla mnie lepsze niż normalnie na suchym torze – to naprawdę trudny rajd. Otwarcie trasy będzie teraz interesujące, ale po rozczarowaniu w Finlandii chcę przejechać dobry wyścig i na pewno musimy o to walczyć.
powiedziała Rovanperä
euville w swoim biegu uderzył w krawężnik, ale po imponujących występach w Estonii i Finlandii jest pełen pewności siebie.
Przed nami trudny rajd, ale myślę, że będziemy się nim cieszyć
powiedział Neuville
Nasza załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak uplasowali się na 14/15 miejscu w klasyfikacji generalnej tracąc do lidera 3,2 sekund co przełożyło się na piąte miejsce w klasie WRC2.
| 1. | ![]() #69 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 1:32.9 | 57.4 | |
| 2. | ![]() #4 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 1:33.2 | +0.3 +0.3 | 57.2 0.20 |
| 3. | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 1:33.3 | +0.4 +0.1 | 57.1 0.27 |
| 4. | ![]() #6 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 1:33.4 | +0.5 +0.1 | 57.0 0.34 |
| 5. | ![]() #8 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 1:33.6 | +0.7 +0.2 | 56.9 0.47 |
| 6. | ![]() #17 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 1:34.2 | +1.3 +0.6 | 56.6 0.88 |
| = | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 | 1:34.2 | +1.3 +0.0 | 56.6 0.88 |
| 8. | ![]() #7 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 1:34.6 | +1.7 +0.4 | 56.3 1.15 |
| 9. | ![]() #20 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 1:35.0 | +2.1 +0.4 | 56.1 1.42 |
| 10. | ![]() #26 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 1:35.4 | +2.5 +0.4 | 55.8 1.69 |
| 11. | ![]() #28 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 1:35.7 | +2.8 +0.3 | 55.7 1.89 |
| = | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 1:35.7 | +2.8 +0.0 | 55.7 1.89 |
| 13. | ![]() #27 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 1:36.0 | +3.1 +0.3 | 55.5 2.09 |
| 14. | ![]() #21 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 1:36.1 | +3.2 +0.1 | 55.4 2.16 |
| = | ![]() #25 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 1:36.1 | +3.2 +0.0 | 55.4 2.16 |













