Isak Reiersen odnotował swoje pierwsze zwycięstwo wygrywając w rodzinnym kraju Bauhaus Royal Rally Of Scandinavia wyprzedzając swojego rodaka Patrika Hellberga oraz Norberta Maior.
Reiersen prowadził w zasadzie od samego początku, jedyne na chwile stracił prowadzenie po odcinku jedenastym, aczkolwiek szybko odrobił stratę i wrócił na fotel lidera. Walka z Hellbergiem była od początku do samego końca z której to Reiersen wyszedł obronną ręką wygrywając ostatecznie z przewagą zaledwie 9,1 sekundy.
Wczoraj to był wspaniały dzień, dzisiaj mieliśmy trochę problemów i musieliśmy zaczynać od nowa, ale nadrobiliśmy czas i wygraliśmy, jestem bardzo szczęśliwy. To nie było niesprawiedliwe w stosunku do mnie, ponieważ zabezpieczenia przed cięciami nadal istnieją dla innych. To była moja wina i właściwie to było naprawdę głupie, ale pokazuje, jak szybko wszystko może się wydarzyć. Dobrze, że mieliśmy te 30 sekund na grę
powiedział Reiersen

Było po prostu bardzo ślisko, a kiedy zahamowałem, zjechaliśmy z linii i wpadliśmy do rowu, ale na szczęście wydostaliśmy się dość szybko. Isak był szybki, ale czułem się komfortowo ze swoim tempem i byłem zadowolony z wyniku.
powiedział Hallberg
| 1. | ![]() #44 | Ford Fiesta Rally4 ![]() | RC4 | 1:40:12.0 | 109.3 | |
| 2. | ![]() #45 | Ford Fiesta Rally4 ![]() | RC4 | 1:40:21.1 | +9.1 +9.1 | 109.2 0.05 |
| 3. | ![]() #30 | Peugeot 208 Rally4 ![]() | RC4 | 1:40:44.8 | +32.8 +23.7 | 108.7 0.18 |
| 4. | ![]() #31 | Peugeot 208 Rally4 ![]() | RC4 | 1:40:49.2 | +37.2 +4.4 | 108.7 0.20 |
| 5. | ![]() #39 | Ford Fiesta Rally4 ![]() | RC4 | 1:40:53.3 | +41.3 +4.1 | 108.6 0.23 |
| 6. | ![]() #28 | Renault Clio Rally4 ![]() | RC4 | 1:41:05.6 | +53.6 +12.3 | 108.4 0.29 |
| 7. | ![]() #41 | Renault Clio Rally4 ![]() | RC4 | 1:42:35.7 | +2:23.7 +1:30.1 | 106.8 0.79 |
| 8. | ![]() #29 | Peugeot 208 Rally4 ![]() | RC4 | 1:44:12.9 | +4:00.9 +1:37.2 | 105.1 1.32 |
| 9. | ![]() #35 | Ford Fiesta Rally4 ![]() | RC4 | 1:45:32.1 | +5:20.1 +1:19.2 | 103.8 1.75 |
| 10. | ![]() #40 | Peugeot 208 Rally4 ![]() | RC4 | 1:46:42.8 | +6:30.8 +1:10.7 | 102.7 2.14 |








