Obecny Rajdowy Mistrz Świata Kalle Rovanperä w swojej Toyocie Yaris GR zaakcentował włączenie się do walki o obronę tytułu mistrzowskiego popisując się najszybszym przejazdem na odcinku testowym uzyskując czas 3 minuty 32,4 sekundy wyprzedzając Ott Tänaka reprezentującego barwy M-Sport w Fordzie Puma o 1,5 sekundy. Trzeci najlepszy czas uzyskał kolega zespołowy lidera Sebastien Ogier.

Rovanperä rozpoczyna siódmą rundę z 25-punktową przewagą nad drugim w tabeli Thierry Neuville. Jego zespół Toyota Gazoo Racing wygrał każdą edycję Safari od czasu powrotu do kalendarza WRC w 2021 roku.
Szczerze mówiąc, mieliśmy całkiem dobre przeczucia. Wszystko wydaje się być tak jasne, jak to tylko możliwe przed Rajdem Safari. Mam nadzieję, że możemy mieć kolejny mocny weekend i zdobyć więcej dobrych punktów w mistrzostwach
powiedział Rovanperä
| 1. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:38.7 | 3:32.4 | 3:37.2 | ||
| 2. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 3:37.4 | 3:34.4 | 3:33.9 | ||
| 3. | #17 | ![]() | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:36.3 | 3:35.4 | 3:34.6 | ||
| 4. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 3:41.7 | 3:36.7 | 3:34.8 | 3:36.6 | |
| 5. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:37.8 | 3:34.9 | 3:36.2 | ||
| 6. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:38.1 | 3:36.0 | 4:15.4 | ||
| 7. | #6 | ![]() | Sordo Dani – Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 | 3:41.4 | 3:37.4 | 3:39.1 | ||
| 8. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 | 3:49.1 | 3:42.4 | 3:41.1 | 3:57.5 | |
| 9. | #20 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:50.1 | 3:47.8 | |||
| 10. | #9 | ![]() | Serderidis Jourdan – Malfoy Andy | Ford Puma Rally1 | 4:04.6 | 3:56.5 | 3:55.1 | 4:24.9 | |
| 11. | #21 | ![]() | Kajetanowicz K. – Szczepaniak M. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:57.3 | ||||
| 12. | #22 | ![]() | Munster Grégoire – Louka Louis | Ford Fiesta Rally2 | 4:08.2 | 4:01.4 | 4:05.2 | ||
| 13. | #25 | ![]() | Patel Karan – Khan Tauseef | Ford Fiesta R5 | 4:06.8 | ||||
| 14. | #23 | ![]() | Prokop Martin – Jůrka Zdeněk | Ford Fiesta Rally2 | 4:11.7 | 4:08.7 | |||
| 15. | #24 | ![]() | Kremer Armin – Gottschalk Timo | Škoda Fabia Rally2 evo | 4:16.8 | 4:10.7 | |||
| 16. | #27 | ![]() | Chwist Daniel – Heller Kamil | Škoda Fabia RS Rally2 | 4:17.0 | 4:16.5 | |||
| 17. | #26 | ![]() | Tundo Carl – Jessop Tim | Škoda Fabia R5 | 4:22.7 | 4:19.5 | |||
| 18. | #34 | ![]() | Domínguez Diego Jr. – Peñate R. | Ford Fiesta Rally3 | 4:30.0 | 4:31.4 | |||
| 19. | #35 | ![]() | Anwar Hamza – Din Adnan | Ford Fiesta Rally3 | 4:38.4 | ||||
| 20. | #37 | ![]() | Kimathi McRae – Kioni Mwangi | Ford Fiesta Rally3 | 4:38.6 | ||||
| 21. | #29 | ![]() | Vassilakis George – Krawszik Tom | Ford Fiesta Rally2 | 4:51.6 | 6:38.2 | 4:45.6 | ||
| 22. | #28 | ![]() | Díaz-Aboitiz M. – Sanjuan de Eusebio R. | Škoda Fabia Rally2 evo | 5:02.6 | 4:55.4 | 4:45.9 | ||
| 23. | #38 | ![]() | Bailey Jason – Willetts Jamie | Ford Fiesta Rally3 | 4:46.8 | 20:33.5 | |||
| 24. | #41 | ![]() | Kavisi Evans – Aswani Absalom | Mitsubishi Lancer Evo X | 4:53.4 | ||||
| 25. | #32 | ![]() | Singh Vohra Samman – Khan Alfir | Škoda Fabia Rally2 evo | 5:28.6 | ||||
| 26. | #30 | ![]() | Virani Aakif – Bhatti Azhar | Škoda Fabia R5 | 5:46.6 | ||||
| 27. | #36 | ![]() | Wahome Jeremiah – Okundi Victor | Ford Fiesta Rally3 | 11:55.7 |

















