Nikolay Gryazin prowadzi ORLEN 77. Polski, pierwszą rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA 2021, po zwycięstwie w otwierającym dziś super specjalnym wyścigu na 2,50-kilometrowym etapie w Mikołajki Arena prowadząc Volkswagena Polo GTI R5, wraz z pilotem Konstantinem Aleksandrowem.
Byłem zaskoczony, że na odcinku była woda. Przeżyliśmy kilka chwil, ale jesteśmy tutaj.
powiedział Gryzain
Organizator polewał Mikołajki Arenę wodą, która miała pomóc w kontrolowaniu ilości kurzu i żwiru wzbijanego przez kierowców, gdy pokonują zakręty oddzielnymi pasami.
Craig Breen był drugi najszybszy w swoim zespole MRF Tyres Hyundai i20 R5, tracąc 0,6 s do Gryazina, a były mistrz ERC2 Wojciech Chuchała zajął trzecie miejsce w zgłoszonej przez Marten Sport Škodzie Fabia Rally2 Evo, tracąc 0,1 s do Breena
| 1. | ![]() #9 | Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 | 1:49.2 | 82.4 | |
| 2. | ![]() #5 | Hyundai i20 R5 ![]() | RC2 | 1:49.8 | +0.6 +0.6 | 82.0 0.24 |
| 3. | ![]() #16 | Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 | 1:49.9 | +0.7 +0.1 | 81.9 0.28 |
| = | ![]() #25 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 2 | 1:49.9 | +0.7 +0.0 | 81.9 0.28 |
| 5. | ![]() #20 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 1:50.2 | +1.0 +0.3 | 81.7 0.40 |
| 6. | ![]() #14 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 1:50.8 | +1.6 +0.6 | 81.2 0.64 |
| 7. | ![]() #26 | Hyundai i20 R5 ![]() | RC2 | 1:50.9 | +1.7 +0.1 | 81.2 0.68 |
| 8. | ![]() #3 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 1:51.0 | +1.8 +0.1 | 81.1 0.72 |
| = | ![]() #78 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | 2 | 1:51.0 | +1.8 +0.0 | 81.1 0.72 |
| 10. | ![]() #28 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 2 | 1:51.2 | +2.0 +0.2 | 80.9 0.80 |
| 11. | ![]() #8 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 1:51.4 | +2.2 +0.2 | 80.8 0.88 |
| = | ![]() #15 | Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 2 | 1:51.4 | +2.2 +0.0 | 80.8 0.88 |
| 13. | ![]() #11 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 2 | 1:51.5 | +2.3 +0.1 | 80.7 0.92 |
| 14. | ![]() #1 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 1:51.6 | +2.4 +0.1 | 80.6 0.96 |
| = | ![]() #12 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 | 1:51.6 | +2.4 +0.0 | 80.6 0.96 |
| = | ![]() #18 | Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | RC2 2 | 1:51.6 | +2.4 +0.0 | 80.6 0.96 |
| 17. | ![]() #19 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 1:51.7 | +2.5 +0.1 | 80.6 1.00 |
| 18. | ![]() #37 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 2 | 1:51.8 | +2.6 +0.1 | 80.5 1.04 |
| = | ![]() #39 | Hyundai i20 R5 ![]() | RC2 2 | 1:51.8 | +2.6 +0.0 | 80.5 1.04 |
| 20. | ![]() #17 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 1:52.0 | +2.8 +0.2 | 80.4 1.12 |















