Irlandzka załoga William Creighton / Liam Regan, którzy to brali udział w Mistrzostwach Szwecji w miniony wekkend zajmując doskonale drugie miejsce w swojej grupie dziś pokazali podczas przejazdów testowych, iż trzeba będzie się z nimi liczyć podczas tej rundy Mistrzostw Świata.
„Przypuszczam, że zawsze jest presja, szczególnie na tym poziomie” – powiedział.
„Ale jeśli masz presję, jest więcej adrenaliny, a to nie jest złe. Nie lekceważę konkurencji; musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć o zwycięstwa etapowe i rajdowe. „Shakedown był dość trudny z koleinami i pod koniec był dość wąski, ale nagromadzenie było ekscytujące i jest tu wielu nowych kierowców. Wspaniale jest być z powrotem w Szwecji – w zeszły weekend brałem udział w rundzie krajowej i była to genialna rozgrzewka”.
| 32 | #57 | F. KOHN | ![]() | RC3 | 3:30.3 | 3:24.6 | ||||
| 33 | #56 | E. KELLY | ![]() | RC3 | 3:31.1 | 3:25.0 | ||||
| 34 | #53 | T. HERRANEN | ![]() | RC3 | 3:26.0 | |||||
| 35 | #50 | W. CREIGHTON | ![]() | RC3 | 3:35.1 | 3:26.4 | ||||
| 36 | #35 | R. AL-RASHED | ![]() | RC2 | 3:30.0 | 3:28.0 | 3:26.6 | |||
| 37 | #66 | M. FONTANA | ![]() | RC4 | 3:37.3 | 3:29.8 | 3:28.2 | |||
| 38 | #55 | J. KALLIO | ![]() | RC3 | 3:51.9 | 3:29.3 | ||||
| 39 | #54 | D. DOMINGUEZ | ![]() | RC3 | 3:30.5 | |||||
| 40 | #62 | J. GARCIA | ![]() | RC2 | 3:39.8 | 3:31.1 | 3:30.8 | |||
| 41 | #58 | R. HERNÁNDEZ | ![]() | RC3 | 3:37.4 | 3:30.9 | 3:32.5 | |||
| 42 | #60 | R. BLACH | ![]() | RC3 | 3:46.9 | 3:38.6 | 3:33.4 | |||
| 43 | #59 | T. RENSONNET | ![]() | RC3 | 3:47.6 | 3:37.0 |


F. KOHN
E. KELLY
T. HERRANEN
R. AL-RASHED
M. FONTANA
D. DOMINGUEZ
J. GARCIA
T. RENSONNET