Fińska załoga Roope Korhonen wraz z pilotem Anssi Viinikka jadący Fordem Fiesta Rally3 odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie otwierając nowy rozdział tej klasy.
Korhonen do niedzielnych odcinków podchodził bez stresu gdyż już wcześniej wyrobił sobie duża przewagę nad rywalami i mógł kontrolować sytuacje zdobywając cenne doświadczenia.
To wiele znaczy – powiedział. „To mój drugi rajd WRC i pierwszy raz w Szwecji, więc jestem naprawdę szczęśliwy. To była dobra walka z Creightonem, dopóki nie miał problemów, ale dobry rajd dla nas”.
Sobotnie nieszczęścia Creightona sprawiły, że Irlandczyk spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej za Laurentem Pellierem, ale zapewnił oszałamiający występ ostatniego dnia, aby wspiąć się przed Francuzem – zamieniając 19,7 sekundową stratę w niewielką przewagę 0,6 sekund oraz wywalczenie drugiego miejsca w swojej klasie.
| Pos | Driver | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. KORHONEN | ![]() | – (-.) | 25 (1.) | 25 | |||||||||||
| 2 | W. CREIGHTON | ![]() | – (-.) | 18 (2.) | 18 | |||||||||||
| 3 | L. PELLIER | ![]() | – (-.) | 15 (3.) | 15 | |||||||||||
| 4 | D. DOMINGUEZ | ![]() | – (-.) | 12 (4.) | 12 | |||||||||||
| 5 | T. RENSONNET | ![]() | – (-.) | 10 (5.) | 10 | |||||||||||
| 6 | J. KALLIO | ![]() | – (-.) | 8 (6.) | 8 | |||||||||||
| 7 | H. ANWAR | ![]() | – (-.) | 6 (7.) | 6 | |||||||||||
| 8 | T. HERRANEN | ![]() | – (-.) | 4 (8.) | 4 | |||||||||||
| 9 | F. KOHN | ![]() | – (-.) | 2 (9.) | 2 | |||||||||||
| 10 | E. KELLY | ![]() | – (-.) | R (R.) | 0 |
















W. CREIGHTON
L. PELLIER
D. DOMINGUEZ
T. RENSONNET
F. KOHN