Pierwsze dwa poranne odcinki specjalne pokazały, że walka w drugiej rundzie mistrzostw świata dopiero się rozkręca, a Skandynawowie pokazują swoją szybkość
Kalle Rovanperä bardzo dobrze przejechał SS8 i tym samym wyprzedził swojego kolegę z zespołu Toyoty , Elfyna Evansa, zajmując czwarte miejsce w Rajdzie Szwecji, tracąc 31.6 sekundy do Breena.
Jednakże panujący Mistrz Świata nie okazuje zadowolenia.
„Samochód jest naprawdę gówniany w prowadzeniu, wszędzie tracę tyle czasu. Nie wiem, czy popełniliśmy błąd w ustawieniach, czy nie jest to dobre w tego typu warunkach, ale mogłem jechać znacznie szybciej, tracąc łatwe sekundy”. – powiedział Rovanperä
Veiby też nie próżnował i po dwóch porannych odcinakach specjalnych przesunął się o dwa oczka i obecnie zajmuje dziewiątą pozycje w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna po dziesięciu odcinkach
| Pos | Car No | Driver | Co-Driver | Team / Car | Eligibility | Group Class | Time | Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #42 | C. BREEN | J. FULTON | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:14:38.6 | |
| 2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:14:44.3 | +5.7 |
| 3 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:14:58.1 | +19.5 |
| 4 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:15:10.2 | +31.6 |
| 5 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:15:11.4 | +32.8 |
| 6 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:15:15.0 | +36.4 |
| 7 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:16:32.3 | +1:53.7 |
| 8 | #20 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Fabia RS | WRC2 (D/C) | RC2 | 1:18:42.5 | +4:03.9 |
| 9 | #21 | O. VEIBY | T. ERIKSEN | Polo GTI | WRC2 (D/C) | RC2 | 1:19:15.5 | +4:36.9 |
| 10 | #24 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | Fabia | WRC2 (D/C) | RC2 | 1:19:29.1 | +4:50.5 |


C. BREEN
i20 N Rally1 HYBRID
O. TÄNAK
Puma Rally1 HYBRID
E. LAPPI
GR Yaris Rally1 HYBRID
E. EVANS
T. NEUVILLE
P. LOUBET
O. SOLBERG
Fabia RS
O. VEIBY
Polo GTI