Chociaż Rovanperä wygrał w Szwecji w zeszłym roku i był najszybszy w czwartkowym porannym odcinku testowym, aktualny mistrz świata nie spodziewa się powtórki tym razem, ponieważ w piątek będzie pracował przy zamiataniu dróg.
„Warunki w tym były całkiem dobre” – przyznał.
„Niektóre odcinki w lesie były trochę śliskie z odrobiną luźnego śniegu, ale wszystko było całkiem dobre. Po prostu nie czułem, że jechałem tak dobrze – starałem się być czysty i schludny, ale czułem, że nie jestem wystarczająco szybki. ”
Tänak zanotował 1.6 sekundy straty do Fina, mimo tego na mecie był zadowolony z rezultatu jaki uzyskał w obecnych warunkach.
„Dobry etap, ale lód był już dość popękany, więc trudno było znaleźć dobrą przyczepność” – powiedział Tänak.
„Nie mogłem ponownie uruchomić samochodu podczas hamowania i utknęliśmy na skrzyżowaniu, ale tak to jest, gdy blokujesz opony na lodzie” – wyjaśnił Lappi.
Duża poślizg w części stadionowej sceny spowodował również niewielkie uszkodzenia tylnej części Hyundaia Finna.
Polska załoga startująca z numerem #36 uplasowała się na 27 pozycji po pierwszym odcinku specjalnym.
Jutro dalszy ciąg wzmagań.
| Pos | Car No | Driver | Co-Driver | Team / Car | Eligibility | Group Class | Time | Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:23.3 | |
| 2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:24.9 | +1.6 |
| 3 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:26.4 | +3.1 |
| 4 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:27.2 | +3.9 |
| 5 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:28.3 | +5.0 |
| 6 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:28.9 | +5.6 |
| 7 | #42 | C. BREEN | J. FULTON | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:30.0 | +6.7 |
| 8 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:34.1 | +10.8 |
| 9 | #24 | J. HUTTUNEN | A. LINNAKETO | Fabia | WRC2 (D/C) | RC2 | 3:34.7 | +11.4 |
| 10 | #21 | O. VEIBY | T. ERIKSEN | Polo GTI | WRC2 (D/C) | RC2 | 3:35.6 | +12.3 |


K. ROVANPERÄ
GR Yaris Rally1 HYBRID
O. TÄNAK
Puma Rally1 HYBRID
E. EVANS
i20 N Rally1 HYBRID
T. NEUVILLE
T. KATSUTA
A. JOHNSTON
P. LOUBET
Fabia
O. VEIBY
Polo GTI