Thierry Neuville ukończył piątkowe wzmagania w Rajdzie Akropolu z przewaga 2,8 sekundy, wygrywając jeden z pięciu etapów dnia, drugi uplasował się Sebastien Ogier przed broniącym tytułu mistrzowskiego Kalle Rovanperä
Kalle Rovanperä zmniejszył swoją przewagę do dwóch sekund, wygrywając z Pissią, a następnie Neuville powiększył ją po ponownym podaniu Loutrakiego, wyprzedzając Sébastiena Ogiera.
To nie był udany dzień dla Ott Tänaka, który się spóźnił na SS4 o 3,4 minuty co spowodowało jego spadek w klasyfikacji generalnej na 32 miejsce, po czym Estończyk chciał się wycofać jednakże ostatecznie przystąpił do dalszej rywalizacji.

Mobizacja do walki była tak duża, ze kolejne dwa etapy wygrał Estończyk i na koniec dnia awansował na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej.
W WRC2 Yohan Rossel przejął prowadzenie od Adriena Fourmaux, który na piątkowym ostatnim etapie był zmuszony zatrzymać się i zmienić oponę.
| 1. | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 55:10.4 | 95.7 | |
| 2. | ![]() #17 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 55:13.2 | +2.8 +2.8 | 95.6 0.03 |
| 3. | ![]() #69 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 55:35.9 | +25.5 +22.7 | 95.0 0.29 |
| 4. +2 | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 55:41.4 | +31.0 +5.5 | 94.8 0.35 |
| 5. −1 | ![]() #4 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 55:42.5 | +32.1 +1.1 | 94.8 0.36 |
| 6. +1 | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 | 55:52.1 | +41.7 +9.6 | 94.5 0.47 |
| 7. −2 | ![]() #6 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 55:59.0 | +48.6 +6.9 | 94.3 0.55 |
| 8. | ![]() #26 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 58:27.1 | +3:16.7 +2:28.1 | 90.3 2.24 |
| 9. +12 | ![]() #8 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 58:44.9 3:40 | +3:34.5 +17.8 | 95.9 2.44 |
| 10. | ![]() #21 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 58:56.7 | +3:46.3 +11.8 | 89.6 2.57 |
| 11. +1 | ![]() #24 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 59:03.5 | +3:53.1 +6.8 | 89.4 2.65 |
| 12. +2 | ![]() #28 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 59:04.0 | +3:53.6 +0.5 | 89.4 2.65 |
| 13. −2 | ![]() #22 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 59:07.2 | +3:56.8 +3.2 | 89.3 2.69 |
| 14. +1 | ![]() #35 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 59:13.8 | +4:03.4 +6.6 | 89.1 2.77 |
| 15. −2 | ![]() #25 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 59:19.7 | +4:09.3 +5.9 | 89.0 2.83 |












