Kalle Rovenperä uzyskał najlepszy czas podczas trzeciego przejazdu wyprzedzając swojego rodaka o 0,1 sekundy.
„Było dla nas naprawdę bardzo ślisko”, powiedział Rovanperä
„Na środku drogi jest mała kolejka, ale otwarcie drogi tutaj będzie naprawdę trudne. Warunki nie są łatwe do pokonania być pierwszym samochodem”. – dodał
Lappi nie ukrywał zadowolenia ze swoich przejazdów i jak sam powiedział dało mu to więcej pewności siebie, bo nie bardzo udanym występie w Monte Carlo gdzie zajął ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.
„Zaspy śnieżne są naprawdę twarde i trzeba trochę uważać” — wyjaśnił Fin.
„Na niektórych etapach masz niższe brzegi, ale przeważnie są one dość wysokie. Musisz wiedzieć, gdzie możesz pochylić samochód”.
Niestety warunki pogodowe były średnie w Umeå a zerowa temperatura sprawiła, że odcinki były bardzo śliskie.
Polski kierowca Michał Sołowow jadący autem Skoda uzyskał 24 czas przejazdu.
| 1 | #69 | K. ROVANPERÄ | ![]() | RC1 | 3:00.4 | 2:53.8 | 2:50.9 | ||
| 2 | #4 | E. LAPPI | ![]() | RC1 | 2:57.1 | 2:51.3 | 2:51.0 | ||
| 3 | #18 | T. KATSUTA | ![]() | RC1 | 2:58.8 | 2:56.8 | 2:51.2 | ||
| 4 | #33 | E. EVANS | ![]() | RC1 | 3:00.8 | 2:58.0 | 3:00.8 | 2:51.8 | |
| 5 | #42 | C. BREEN | ![]() | RC1 | 3:01.3 | 2:56.1 | 2:52.2 | ||
| 6 | #11 | T. NEUVILLE | ![]() | RC1 | 3:00.0 | 2:57.0 | 2:54.0 | ||
| 7 | #8 | O. TÄNAK | ![]() | RC1 | 2:59.1 | 2:55.7 | 2:54.4 | ||
| 8 | #7 | P. LOUBET | ![]() | RC1 | 3:04.3 | 2:57.2 | 2:57.4 | 2:56.2 | |
| 9 | #20 | O. SOLBERG | ![]() | RC2 | 3:05.1 | 3:02.7 | 3:01.4 | 3:01.7 | |
| 10 | #21 | O. VEIBY | ![]() | RC2 | 3:08.6 | 3:05.2 | 3:01.7 |


K. ROVANPERÄ

T. KATSUTA
E. EVANS
C. BREEN
T. NEUVILLE
O. TÄNAK
P. LOUBET
O. SOLBERG
O. VEIBY