Sami Pajari jest na bardzo dobrej drodze do odniesienia sukcesu w Rajdzie Finlandii po tym jak jego rywal Jari Huttunen wycofał się z dalszej rywalizacji.
Pajari pokazał bardzo dobre tempo w piątkowych przejazdach będąc liderem przez większość dnia, jednakże po ósmym odcinku specjalnym stracił fotel lidera.
Przez połowę sobotnich odcinków jego rodak Huttunen prowadził w klasyfikacji do piętnastego odcinka kiedy to awarii uległ jego silnik co zmusiło go do wycofania z dalszej rywalizacji i otworzyło drzwi dla Pajari do zwycięstwa.

Rywalizacja na pierwszych czterech pozycjach była podczas dnia bardzo zacięta a popołudniowa pętla wprowadziła duże przetasowania w walce o drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie na koniec sobotniej rywalizacji Pajari wywalczył 33,9 sekundy przewagi nad Fourmaux i 1 minute 25,2 sekundy nad Gryazinem
Czuję się naprawdę dobrze. ale co za trudny dzień! Rano było głównie pchanie, a teraz niektóre etapy polegały tylko na przetrwaniu, zwłaszcza na ostatnim – nie mogę policzyć na palcach, ile było były niespodzianki
powiedział Pajari
Andreas Mikkelsen który na ostatnim sobotnim odcinku specjalnym stracił pozycje na podium z powodu przebicia opony i problemów z hamulcami na koniec dnia powiedział.
Zaczęło się na etapie Paijala, straciłem hamulce i walczyłem z hamulcami tylko trzech kół…

| 1. | ![]() #27 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:16:24.5 | 118.3 | |
| 2. | ![]() #26 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 2:16:58.4 | +33.9 +33.9 | 117.8 0.13 |
| 3. +1 | ![]() #25 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:17:49.7 | +1:25.2 +51.3 | 117.1 0.32 |
| 4. −1 | ![]() #24 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:18:09.6 | +1:45.1 +19.9 | 116.8 0.39 |
| 5. +1 | ![]() #34 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 2:18:26.3 | +2:01.8 +16.7 | 116.6 0.45 |
| 6. −1 | ![]() #30 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:18:27.3 | +2:02.8 +1.0 | 116.5 0.46 |
| 7. | ![]() #36 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:18:59.8 | +2:35.3 +32.5 | 116.1 0.58 |
| 8. | ![]() #29 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:19:02.5 0:10 | +2:38.0 +2.7 | 116.2 0.59 |
| 9. | ![]() #40 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 2:20:26.9 | +4:02.4 +1:24.4 | 114.9 0.90 |
| 10. | ![]() #44 | Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 | 2:22:14.1 | +5:49.6 +1:47.2 | 113.4 1.30 |









