Kalle Rovanperä z zespołu Toyota Gazoo Racing okazał się najszybszy na odcinku testowym przed rozpoczynającym się Secto Rally Finland, drugi czas uzyskał zespołowy kolega Elfyn Evans przed Esapekka Lappi.
Odcinek o długości 4,48-kilometra miejscowy bohater pokonał z czasem 1 minuta 56,3 sekundy i był zaledwie o 0,8 sekundy szybszy niż Evans. Rovanperä, walczący o swoje dziewicze zwycięstwo w Secto Rally Finland, osiągnął rekordowy czas w swoim czwartym i ostatnim przejeździe.
Oczywiście jest więcej chęci, by spróbować go wygrać. Zdecydowanie nie będzie łatwo od samego początku, ale taki jest nasz cel – oczywiście starać się wygrać, ale nadal mieć dobry rajd i zdobyć kilka dobrych punktów w sezonie.
wyjaśnił Rovanperä
Tänak narzucił bardzo dobre tempo, ale po kolejnych przejazdach zgłosił problem w swoim Fordzie Puma Rally1 mówiąc.
Samochód już żyje własnym życiem
| 1. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.4 | 2:20.4 | 1:57.4 | 1:56.3 | |
| 2. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.6 | 1:57.3 | 1:57.1 | ||
| 3. | #4 | ![]() | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Hyundai i20 N Rally1 | 1:59.8 | 1:59.5 | 1:57.6 | 1:57.4 | |
| 4. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Puma Rally1 | 1:59.7 | 1:57.7 | 1:57.5 | ||
| 5. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:01.8 | 1:58.9 | 1:57.7 | ||
| 6. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | 2:01.7 | 1:59.3 | 1:58.2 | ||
| 7. | #7 | ![]() | Loubet Pierre-Louis – Gilsoul N. | Ford Puma Rally1 | 2:02.5 | 2:00.2 | 2:00.4 | 1:58.4 | |
| 8. | #3 | ![]() | Suninen Teemu – Markkula Mikko | Hyundai i20 N Rally1 | 2:01.6 | 1:59.2 | 1:58.9 | ||
| 9. | #97 | ![]() | Latvala Jari-Matti – Hänninen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:06.3 | 2:02.4 | 2:01.7 | ||
| 10. | #21 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09.6 | 2:07.9 | 2:05.4 | ||
| 11. | #36 | ![]() | Marczyk M. – Gospodarczyk S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.1 | 2:06.4 | |||
| 12. | #26 | ![]() | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Fiesta Rally2 | 2:08.8 | 2:06.8 | 2:10.0 | ||
| 13. | #35 | ![]() | Zaldivar F. – Der Ohannesian M. | Hyundai i20 N Rally2 | 2:10.2 | 2:07.2 | |||
| 14. | #25 | ![]() | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.0 | 2:07.3 | |||
| 15. | #28 | ![]() | Huttunen Jari – Haapala Antti | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.9 | 2:07.5 | |||
| 16. | #29 | ![]() | Joona Lauri – Shemeikka Tuukka | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09.7 | 2:08.2 | 2:07.5 | ||
| 17. | #23 | ![]() | Lindholm Emil – Hämäläinen R. | Hyundai i20 N Rally2 | 2:09.2 | 2:07.6 | |||
| 18. | #32 | ![]() | Bulacia Marco – Vallejo Diego | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.7 | 2:07.9 | |||
| 19. | #39 | ![]() | McErlean Josh – Fulton James | Hyundai i20 N Rally2 | 2:09.5 | 2:07.9 | |||
| 20. | #24 | ![]() | Mikkelsen Andreas – Eriksen T. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:11.2 | 2:08.6 | 2:07.9 |














