Oliver Solberg w trudnych deszczowych warunkach zapewnił sobie najlepszy możliwy start w Rajdowych Mistrzostwach Europy odbywających się niedaleko od rodzinnej firmy w Bauhaus Royal Rally Of Scandinavia uzyskując czas na odcinku 4,43 km 2 minuty i 10,445 sekundy.
Wirtualne podium uzupełnili Tore Frank Larsen przed mistrzem Finlandii Mikko Heikkilä, następnie uplasowali się Heyden Paddon, Josh McErleam i Mārtinš Sesks.

Występ Szweda Solberga oznacza, że zasłużył sobie na prawo do wybrania swojej pozycji na drodze do piątkowego etapu otwierającego, kiedy ceremonia wyboru kolejności startów odbędzie się dzisiaj w Karlstad.
Było bardzo podstępnie, ślisko jak diabli, to było szalone. Teraz przestało padać, jest jeszcze bardziej błotniście niż woda, więc czasami jest jeszcze bardziej ślisko. Z twardszą oponą nie jest najlepiej w błotnistych warunkach.
powiedział 21-letni Solberg

Mikko Heikkilä wykorzystał mocny test i nieco mniej deszczu niż niektórzy jego rywale z wcześniejszymi pozycjami startowymi, aby zająć trzecie miejsce jadący autem Škody Fabia Rally2 Evo przygotowanej przez The Racing Factory.
Lider klasyfikacji generalnej Heyden Paddon jadący swoim Hyundaiem i20 N Rally2 miał warunki bardzo zbliżone do Solberga, a może nawet bardziej deszczowe co pozwoliło mu na uzyskanie czwartego czasu.

| 1. | #5 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson E. | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:10.445 | |
| 2. | #22 | ![]() | Larsen Frank Tore – Eriksen T. | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:10.718 | |
| 3. | #8 | ![]() | Heikkilä Mikko – Vaaleri Samu | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:11.156 | |
| 4. | #1 | ![]() | Paddon Hayden – Kennard John | Hyundai i20 N Rally2 | 2:11.177 | |
| 5. | #9 | ![]() | McErlean Josh – Fulton James | Hyundai i20 N Rally2 | 2:11.226 | |
| 6. | #6 | ![]() | Sesks Mārtiņš – Francis R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:11.624 | |
| 7. | #19 | ![]() | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:11.884 | |
| 8. | #7 | ![]() | Franceschi M. – Escartefigue J. | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:12.188 | |
| 9. | #14 | ![]() | Campedelli Simone – Canton Tania | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:12.341 | |
| 10. | #4 | ![]() | Mabellini Andrea – Lenzi Virginia | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:12.517 | |
| 11. | #3 | ![]() | Llarena Efrén – Fernández Sara | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:12.571 | |
| 12. | #18 | ![]() | Joona Lauri – Hussi Janni | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:12.784 | |
| 13. | #10 | ![]() | Mareš Filip – Bucha Radovan | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:12.801 | |
| 14. | #2 | ![]() | Østberg Mads – Barth Patrik | Citroën C3 Rally2 | 2:13.275 | |
| 15. | #11 | ![]() | Rådström Dennis – Johansson J. | Ford Fiesta Rally2 | 2:13.657 | |
| 16. | #15 | ![]() | Battistolli A. – Scattolin S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:13.710 | |
| 17. | #16 | ![]() | Veiby O. – Andersson J. | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:13.996 | |
| 18. | #17 | ![]() | Armstrong Jon – Thulin Julia | Ford Fiesta Rally2 | 2:14.540 | |
| 19. | #12 | ![]() | László Martin – Berendi Dávid | Škoda Fabia Rally2 evo | 2:15.973 | |
| 20. | #24 | ![]() | Binbach William – Eriksen Jørgen | Hyundai i20 R5 | 2:16.668 | |
| 21. | #23 | ![]() | Gustafsson Kalle – Nilsson Magnus | Ford Fiesta Rally2 | 2:17.120 | |
| 22. | #50 | ![]() | O’Brien Patrick – O’Brien Stephen | Škoda Fabia R5 | 2:19.233 | |
| 23. | #20 | ![]() | Cuzma Bogdan – Minor Ilka | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:27.215 | |
| 24. | #21 | ![]() | Somaschini Rachele – Arena Nicola | Citroën C3 Rally2 | 2:27.340 |















