Mārtiṇš Sesks po raz kolejny pokazał, że trzeba się z nim liczyć w walce o tytuł w Rajdowych Mistrzostwach Europy tym razem wygrywając odcinek kwalifikacyjny na domowych odcinkach Tet Rally Liepāja.
Sesks przejechał swoim autem Skoda Fabia RS Rally2 odcinek 6,13 kilometra w czasie 3,11.754 wyprzedzając Roberta Virves oraz Erika Cais
Miejscowy bohater urodzony w Lipawie Sesks będzie pierwszym kierowcą, który wybierze swoją pozycję startową na sobotnie otwarcie podczas ceremonii wyboru kolejności startów, która zaplanowana jest na 20:15 czasu lokalnego.
| 1. | #5 | ![]() | Sesks Mārtiņš – Francis R. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:10.754 | |
| 2. | #14 | ![]() | Virves Robert – Drew Craig | Ford Fiesta Rally2 | 3:11.780 | |
| 3. | #11 | ![]() | Cais Erik – Bacigál Igor | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:11.801 | |
| 4. | #18 | ![]() | Battistolli A. – Scattolin S. | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:12.156 | |
| 5. | #2 | ![]() | Østberg Mads – Barth Patrik | Citroën C3 Rally2 | 3:12.186 | |
| 6. | #3 | ![]() | Llarena Efrén – Fernández Sara | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:12.547 | |
| 7. | #15 | ![]() | Campedelli Simone – Canton Tania | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:12.550 | |
| 8. | #1 | ![]() | Paddon Hayden – Kennard John | Hyundai i20 N Rally2 | 3:12.593 | |
| 9. | #6 | ![]() | Franceschi M. – Escartefigue J. | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:12.627 | |
| 10. | #10 | ![]() | Mareš Filip – Bucha Radovan | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:12.884 | |
| 11. | #9 | ![]() | McErlean Josh – Fulton James | Hyundai i20 N Rally2 | 3:13.117 | |
| 12. | #16 | ![]() | László Martin – Berendi Dávid | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:13.568 | |
| 13. | #4 | ![]() | Mabellini Andrea – Lenzi Virginia | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:13.595 | |
| 14. | #7 | ![]() | Heikkilä Mikko – Vaaleri Samu | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:13.652 | |
| 15. | #8 | ![]() | Linnamäe Georg – Morgan James | Hyundai i20 N Rally2 | 3:13.753 | |
| 16. | #12 | ![]() | Rådström Dennis – Johansson J. | Ford Fiesta Rally2 | 3:14.308 | |
| 17. | #17 | ![]() | Pryce Osian – Prévot Stéphane | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:14.331 | |
| 18. | #19 | ![]() | Kołtun Jarosław – Pleskot I. | Ford Fiesta Rally2 | 3:19.171 | |
| 19. | #20 | ![]() | Cuzma Bogdan – Minor Ilka | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:28.514 | |
| 20. | #21 | ![]() | Bertolotti Simone – Capilli F. | Citroën C3 Rally2 | 3:29.027 |
















