Ott Tänak objął prowadzenie w Secto Rally Finland po wygraniu czwartkowego super odcinka specjalnego Harju w centrum miasta Jyväskylä wyprzedzając Thierry Neyville Kalle Rovanperä
Jak zawsze ten odcinek w sercu miasta zgromadzi ogrom kibiców, którzy mogli podziwiać wyczyny najlepszych kierowców świata w dziewiątej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata.
Spróbujemy, wejdziemy all-in. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Ci, z którymi walczymy, są oczywiście bardzo silni i musimy postawić wszystko na jedną kartę
powiedział Estończyk
Kalle Rovanperä lider klasyfikacji mistrzostw świata uzyskał trzeci czas i może powiedzieć o dużym szczęściu, gdyż podczas przejazdu na mieszanej nawierzchni uderzył tylnym kołem w krawężnik.
To niesamowite uczucie. Prawie słyszę ludzi z wnętrza samochodu, wiem, jak głośno jest. To niesamowite uczucie w samochodzie, kiedy wiesz, że atmosfera jest tak wspaniała.
powiedział Rovanperä.

| 1. | ![]() #8 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 2:39.0 | 78.8 | |
| 2. | ![]() #11 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:39.6 | +0.6 +0.6 | 78.5 0.17 |
| 3. | ![]() #69 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:39.7 | +0.7 +0.1 | 78.4 0.20 |
| 4. | ![]() #4 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:40.8 | +1.8 +1.1 | 77.9 0.52 |
| 5. | ![]() #33 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:40.9 | +1.9 +0.1 | 77.9 0.55 |
| 6. | ![]() #7 | Ford Puma Rally1 ![]() | RC1 M | 2:41.2 | +2.2 +0.3 | 77.7 0.63 |
| 7. | ![]() #18 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 M | 2:42.1 | +3.1 +0.9 | 77.3 0.89 |
| 8. | ![]() #3 | Hyundai i20 N Rally1 ![]() | RC1 M | 2:43.6 | +4.6 +1.5 | 76.6 1.32 |
| 9. | ![]() #97 | Toyota GR Yaris Rally1 ![]() | RC1 | 2:47.1 | +8.1 +3.5 | 75.0 2.33 |
| 10. | ![]() #28 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:47.3 | +8.3 +0.2 | 74.9 2.39 |
| 11. | ![]() #25 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:48.4 | +9.4 +1.1 | 74.4 2.70 |
| 12. | ![]() #24 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:49.0 | +10.0 +0.6 | 74.1 2.87 |
| 13. | ![]() #23 | Hyundai i20 N Rally2 ![]() | RC2 | 2:49.4 | +10.4 +0.4 | 74.0 2.99 |
| = | ![]() #26 | Ford Fiesta Rally2 ![]() | RC2 | 2:49.4 | +10.4 +0.0 | 74.0 2.99 |
| 15. | ![]() #27 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:49.6 | +10.6 +0.2 | 73.9 3.05 |
| 16. | ![]() #21 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:50.9 | +11.9 +1.3 | 73.3 3.42 |
| 17. | ![]() #30 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:51.0 | +12.0 +0.1 | 73.3 3.45 |
| 18. | ![]() #52 | Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | RC2 | 2:51.3 | +12.3 +0.3 | 73.1 3.53 |
| 19. | ![]() #20 | Citroën C3 Rally2 ![]() | RC2 | 2:51.8 | +12.8 +0.5 | 72.9 3.68 |
| 20. | ![]() #22 | Škoda Fabia RS Rally2 ![]() | RC2 | 2:51.9 | +12.9 +0.1 | 72.9 3.71 |











